Spielplätze und Bolzplätze in Sonthofen
Eine Übersicht über die Spiel- und Bolzplätze finden Sie auch >> hier im Stadtplan eingezeichnet. Ein Klick auf die untenstehenden Links bringt Sie außerdem direkt zum Standort im Stadtplan.
Kinderspielplätze |
||||
Standort |
Altersgruppe |
Angebot |
Größe |
Abgrenzung |
Albert-Schweitzer-Straße – Spielplatz am G'hau | 1–14 Jahre/beliebig | 12 Spielgeräte mit Sandkasten, Streetball, Beachvolleyball | 6.000 m² | Bepflanzung |
Albrecht-Dürer-Straße – Abenteuerspielplatz | 6–18 Jahre | Skateanlage, Bolzplatz, Bikepark; Betreuung in den Sommerferien | 2.400 m² | Zaun |
Albrecht-Dürer-Straße – Waldspielplatz Tannachwäldchen | 1–12 Jahre | 9 Spielgeräte | 1.400 m² | Lage |
Arnikaweg I | 3–14 Jahre | derzeit keine Spielgeräte | 1.200 m² | Bepflanzung |
Arnikaweg II | 1–14 Jahre | 3 Spielgeräte | 300 m² | Zaun |
Burgbergstraße | 1–12 Jahre | 3 Spielgeräte, Sandkasten | 250 m² | Zaun |
Dekan-Ried-Straße | beliebig | derzeit keine Spielgeräte | 320 m² | Bepflanzung |
Elsa-Brandström-Straße | 1–14 Jahre | 6 Spielgeräte, Sandkasten | 400 m² | Zaun |
Freibadweg, Altstädten | 1–14 Jahre | 7 Spielgeräte, Sandkasten | 1.000 m² | Zaun |
Freibadweg, Altstädten – Freizeitanlage | 1–14 Jahre | 2 Spielgeräte, Beachvolleyballfeld | 300 m² | Zaun |
Gartenstraße | 1–14 Jahre | 6 Spielgeräte, Sandkasten | 750 m² | Zaun |
Grüntenstraße – Grüntenpark | 3–12 Jahre | 3 Spielgeräte | 300 m² | Hecke |
Hinang | 3–14 Jahre | 3 Spielgeräte | 300 m² | Lage |
Illersiedlung | 1–12 Jahre | 6 Spielgeräte, Sandkasten | 800 m² | Lage |
Mittagstraße | 1–14 Jahre | 4 Spielgeräte, Sandkasten | 1.200 m² | Bepflanzung |
Mühlenweg – Marktanger | 1–14 Jahre | 3 Spielgeräte, Sandkasten, Bouleplatz | 1.000 m² | Lage |
Prinz-Luitpold-Straße – An der Alten Turnhalle | 1–14 Jahre | 7 Spielgeräte, Sandkasten | 1.600 m² | Geländer |
Rudolf-Harbig-Straße | 1–14 Jahre | 3 Spielgeräte, Sandkasten | 600 m² | Lage |
Schwäbele Holz – Waldspielplatz | 1–12 Jahre | 6 Spielgeräte | 1.000 m² | Lage |
Sonnentauweg | 1–12 Jahre | 2 Spielgeräte | 250 m² | Lage/Zaun |
Strausbergstraße | 1–12 Jahre | 5 Spielgeräte, Sandkasten | 1.200 m² | Zaun |
Bolzplätze |
||
Albert-Schweitzer-Straße – G'hau | 200 m² | Lage |
Albert-Schweitzer-Straße – Streetsoccerplatz | 35m² | Bande |
Am Schwarzen Stein | 1.800 m² | Lage |
Burgweg – Berghofen | 750 m² | Wall |
Hinang | 5.000 m² | Lage |
Hindelanger Straße – Binswangen | 3.000 m² | Wall |
Imberg | 2.400 m² | Lage |
Prinz-Luitpold-Straße – an der Alten Turnhalle | 2.400 m² | Lage |
Zur Mühle – Altstädten | 1.800 m² | Zaun |
Weitere Infos und einen bundesweiten Spielplatzkatalog gibt es auf den Seiten von www.spielplatznet.de
Ihr Ansprechpartner – auch zur Meldung von Mängeln an den Spielplätzen:
Name | Telefon | Telefax | Zimmer | |
---|---|---|---|---|
Andreas
Gindhart
Gärtnermeister - Grünflächen, Spielplätze
|
08321/6155-17 | 615-9517 | Bauhof | andreas.gindhart@sonthofen.de |
Stadtbauhof
AdresseStadtbauhof
Obere Mühle 10
87527
Sonthofen
Kontakt
Telefon:
08321/6155-13
Fax: 6155-40
Ihr Ansprechpartner – auch zur Meldung von Mängeln an den Spielplätzen:
Name | Telefon | Telefax | Zimmer | |
---|---|---|---|---|
Andreas
Gindhart
Gärtnermeister - Grünflächen, Spielplätze
|
08321/6155-17 | 615-9517 | Bauhof | andreas.gindhart@sonthofen.de |
Stadtbauhof
AdresseStadtbauhof
Obere Mühle 10
87527
Sonthofen
Kontakt
Telefon:
08321/6155-13
Fax: 6155-40